LISTA DE PRESENÇA DOS VEREADORES ANO 2025
LISTA DE PRESENÇA
Publicado em 03/02/2025 16:56 - Atualizado em 09/06/2025 14:03
LISTA DE PRESENÇA |
LEGENDA |
P = PRESENÇA | AJ = AUSÊNCIA JUSTIFICADA | ANJ = AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA |
ANO LEGISLATIVO DE 2025 - 1º SEMESTRE | | |
DATA======>>>>>> | 04-02 | 11-02 | 18-02 | 04-03 | 10-03 | 18-03 | 01-04 | 08-04 | 15-04 | 06-05 | 13-05 | 20-05 | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 01-07 | 08-07 | 15-07 |
ALCIMAR PERUZINI | P | P | P | * | PP | P | | P | P | P | P | P | AJ | AJ | | | | |
GLÓRIA TORRES MARQUES | P | P | P | * | PP | P | P | P | P | P | P | P | P | | | | | |
CASSIANO MENDES PORCINO | P | P | P | * | PP | P | P | P | P | P | | P | P | | | | | |
MARCOS MOREIRA ESCARPINI | P | P | P | * | PP | P | | P | P | P | P | P | P | | | | | |
JOSÉ OLÍMPIO DE SOUZA PEREIRA | P | P | P | * | PP | P | P | P | P | P | P | P | P | | | | | |
DANIEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | P | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | P | | | | | |
ANTÕNIO CEZAR BESSE CABRAL | * | P | P | * | PP | P | P | P | | P | P | P | * | * | * | * | * | * |
WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO | P | P | P | * | PP | P | P | P | P | P | P | P | * | * | * | * | * | * |
FABRICIO DA SILVA CARVALHO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | P | | | | | |
MARILENE DALBON | | P | P | * | PP | P | | P | | P | P | P | P | | | | | |
CRISTIANO VALPASSO CAMPOS | P | P | P | * | PP | P | P | P | P | | P | P | P | | | | | |
RENATO CABRAL | P | P | P | * | PP | P | | P | P | P | | P | P | | | | | |
SEBASTIÃO SARTE FILHO | P | P | P | * | PP | P | | P | P | | | | P | | | | | |
ANO LEGISLATIVO DE 2025 - 2º SEMESTRE |
DATA======>>>>>> | 05-08 | 12-08 | 19-08 | 02-09 | 09-09 | 15-09 | 07-10 | 14-10 | 21-10 | 04-11 | 11-11 | 18-11 | 02-12 | 09-12 | 16-12 |
ALCIMAR PERUZINI | | | | | | | | | | | | | | | |
GLÓRIA TORRES MARQUES | | | | | | | | | | | | | | | |
CASSIANO MENDES PORCINO | | | | | | | | | | | | | | | |
MARCOS MOREIRA ESCARPINI | | | | | | | | | | | | | | | |
JOSÉ OLÍMPIO DE SOUZA PEREIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
DANIEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
ANTÕNIO CEZAR BESSE CABRAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
MARILENE DALBON | | | | | | | | | | | | | | | |
WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FABRICIO DA SILVA CARVALHO | | | | | | | | | | | | | | | |
RENATO CABRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
CRISTIANO VALPASSO CAMPOS | | | | | | | | | | | | | | | |
SEBASTIÃO SARTE FILHO | | | | | | | | | | | | | | | |
JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA EM 2025 |
DATA | VEREADOR(A) | JUSTIFICATIVA |
| | |
por Comunicação